Porównanie modeli - USSPA | Privat
Porównaj modele USSPA | Privat w zwięzłej tabelarycznej formie, by zorientować się który model najlepiej spełni Twoje oczekiwania.
ColumbaiN | OrioniN | VirgoiN | TaurusiN | PerseaiN | DracoiN | LyraiN | Aston | Noel | Benjamin | |
Charakterystyka modelu |
||||||||||
Szerokość niecki (cm) | - | 219 | 219 | 219 | 195 | 179 | 154,5 | 195 | - | 155 |
Długość niecki (cm) | - | 235 | 219 | 219 | 210 | 209 | 210 | 199 | - | 200 |
Średnica niecki (cm) | 232 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
Wysokość niecki (cm) | 93,5 | 97 | 91 | 90,5 | 78,5 | 79 | 78,5 | 79 | 90 | 76 |
Szerokość obudowy (cm) | - | 225 | 225 | 225 | 201 | 185,5 | 160,5 | 201 | - | 161 |
Długość obudowy (cm) | - | 241 | 225 | 225 | 216 | 215 | 216 | 205 | - | 206 |
Średnica obudowy (cm) | 238 | - | - | - | - | - | - | - | 213 | - |
Wysokość obudowy (cm) | 100 | 105 | 94 | 94 | 89,5 | 88,5 | 83 | 86,5 | 98 | 81 |
Objętość wody (l) | 1250 | 1420 | 1370 | 1170 | 930 | 820 | 660 | 860 | 950 | 600 |
Waga bez wody (kg) | 430 | 460 | 430 | 410 | 360 | 320 | 290 | 310 | 280 | 270 |
Waga z wodą (kg) | 1680 | 1880 | 1800 | 1580 | 1290 | 1140 | 950 | 1170 | 1230 | 870 |
MassiveShell Construction / gama kolorów | tak / 11+ | tak / 11+ | tak / 11+ | tak / 11+ | tak / 11+ | tak / 11+ | tak / 11+ | tak / 11+ | tak / 11+ | tak / 11+ |
Całkowita ilość siedzeń | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Siedzenia | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Leżanki | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
Leżanki iNwave® | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Masaż |
||||||||||
Całkowita liczba siedzeń | 72 | 83 | 80 | 71 | 71 | 59 | 43 | 31 | 33 | 24 |
Dysze wodne | 58 | 68 | 66 | 59 | 57 | 44 | 30 | 19 | 21 | 14 |
Dysze powietrzne | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | - |
System TurboBoost | Personal | Personal | Personal | Personal | Personal | Personal | Personal | Central | Central | Central |
Regulacja Boost ControliN | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Specjalne dysze |
||||||||||
Pillow Jet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Extreme Jet | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Volcano Jet | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Rodzaje hydromasażu |
||||||||||
ShiatsuComplexiN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
FanComplexiN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
LegComplexiN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
HamamComplexiN | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
XComplexiN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
FrontComplexiN | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sterowanie |
||||||||||
USSPA iNtellismart® electropack | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | - | - | - |
System kontroli ISM® | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | - | - | - |
Aplikacja USSPA SmartApp | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | - | - | - |
Sterowanie przez aplikację | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fakultatywny ekwipunek |
Sterowanie przez Internet (wymagany dostęp do sieci) | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | - | - | - |
Samodiagnostyka z opcjonalnym raportem | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | - | - | - |
Kontrola trwałości wybranych komponentów | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | - | - | - |
Standardowy Tryb Oszczędzanai Energii | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | - | - | - |
Wyświetlacz iNvision® | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | - | - | - |
Przyciski piezoelektryczne iNcontrol | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - |
Elektropakiet serii Y | - | - | - | - | - | - | - | tak | tak | tak |
Panel sterowania z wyświetlaczem | - | - | - | - | - | - | - | tak | tak | tak |
Technologia |
||||||||||
Pompa 1 / dwubiegowa | 1,5 / 0,37 kW + 5 HP | 1,5 / 0,37 kW + 5 HP | 1,5 / 0,37 kW + 5 HP | 1,5 / 0,37 kW + 5 HP | 1,5 / 0,37 kW + 5 HP | 1,5 / 0,37 kW + 5 HP | 1,5 / 0,37 kW + 5 HP | 1,5 / 037 kW + 3 HP | 1,5 / 0,37 kW + 3 HP | 1,5 / 0,37 kW + 3 HP |
Pompa 2 / jednobiegowa | 1,5 kW + 5 HP | 1,5 kW + 5 HP | 1,5 kW + 3 HP | 1,5 kW + 3 HP | 1,5 kW + 3 HP | 1,5 kW + 3 HP | - | - | - | - |
Dmuchawa powietrza | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW |
Inteligentne Zarządzanie Czyszczeniem ICM® | Auto / Manual | Auto / Manual | Auto / Manual | Auto / Manual | Auto / Manual | Auto / Manual | Auto / Manual | - | - | - |
Filtracja Pressure Clean | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Ozonator OzonePure | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Grzałka | 6 kW Titanium Coil | 6 kW Titanium Coil | 6 kW Titanium Coil | 6 kW Titanium Coil | 6 kW Titanium Coil | 2 kW Titanium Coil | 2 kW Titanium Coil | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
System ochrony NordicSuperioriN | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Izolacja ThermoguardiN | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Oświetlenie LED Rainbow LIght | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Pozostałe standardowe wyposażenie |
||||||||||
Poręcz | - | 2x TwinrailiN | 2x TwinrailiN | 2x TwinrailiN | 2x TwinrailiN | 2x TwinrailiN | 2x TwinrailiN | 2x | - | 2x |
Zagłówki / kolor | 5 / szary | 5 / szary | 4 / szary | 4 / szary | 3 / szary | 3 / szary | 2 / szary | 3 / szary | - | 2 / szary |
Pokrywa / paleta kolorów | tak / 8+ | tak / 8+ | tak / 8+ | tak / 8+ | tak / 8+ | tak / 8+ | tak / 8+ | tak / 8+ | tak / 8+ | tak / 8+ |
Obudowa / paleta kolorów | tak / 10 | tak / 10+ | tak / 10+ | tak / 10+ | tak / 10+ | tak / 10+ | tak / 10+ | tak / 3+ | tak / 3+ | tak / 3+ |
Ochronna podstawa odbudowy - Pan | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Odpływ denny | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | - | - | - |
Wielopoziomowe dno spa | tak | tak | tak | tak | - | - | - | - | - | - |